モデル名 | OS | CPU (Core i等) |
RAM | HDD・SDD | M/B チップセット |
GPU | 価格 (税込) |
メイス (L-Mace,ミニタワー) | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i3-12100 /4コア8スレッド(4.3GHz) | 16GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z690 | CPU内蔵(HD Graphics) | 133,100円 |
メイス・ノース(L-Mace North,ミニタワー) | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i5-12400 /6コア12スレッド(4.4GHz) | 16GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z690 | CPU内蔵(HD Graphics) | 147,400円 |
メイス・ノース 1.1 | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i5-12400 /6コア12スレッド(4.4GHz) | 32GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z690 | CPU内蔵(HD Graphics) | 162,800円 |
ランス (L-Lance,タワー) | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i7-12700K/12コア20スレッド(5.0GHz) | 64GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z690 | CPU内蔵(HD Graphics) | 283,800円 |
ランス 1.1 | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i7-12700K/12コア20スレッド(5.0GHz) | 128GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z690 | CPU内蔵(HD Graphics) | 338,800円 |
ランス 2.0 | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i9-12900K /16コア24スレッド(5.2GHz) | 64GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z690 | CPU内蔵(HD Graphics) | 332,200円 |
ランス 2.1 | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i9-12900K /16コア24スレッド(5.2GHz) | 128GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z690 | CPU内蔵(HD Graphics) | 387,200円 |
ランス・サース(L-Lance South ,タワー) | Ubuntu 22.04 LTS | AMD Ryzen 9 5950X /16コア32スレッド(4.9GHz) | 64GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | AMD X570 | RTX 3070Ti NVIDIA GeForce 最大解像度7680x4320 (CUDAコア 6144 , ベース・ブーストクロック1.58-1.77GHz / GDDR6X 8GBメモリ | 495,000円 |
ランス・サース 1.1 | Ubuntu 22.04 LTS | AMD Ryzen 9 5950X /16コア32スレッド(4.9GHz) | 128GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | AMD X570 | RTX 3070Ti NVIDIA GeForce 最大解像度7680x4320 | 550,000円 |
ランス・ノース(L-Lance North ,タワー) | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i9-12900KF /16コア24スレッド(5.2GHz) | 64GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z690 | RTX 3070Ti NVIDIA GeForce 最大解像度7680x4320 (CUDAコア 6144 , ベース・ブーストクロック1.58-1.77GHz / GDDR6X 8GBメモリ | 525,800円 |
ランス・ノース1.1 | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i9-12900KF /16コア24スレッド(5.2GHz) | 128GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z690 | RTX 3070Ti NVIDIA GeForce 最大解像度7680x4320 (CUDAコア 6144 , ベース・ブーストクロック1.58-1.77GHz / GDDR6X 8GBメモリ | 580,800円 |
※RAM:メモリ, HDD:ハードディスクドライブ, SSD、M/B:マザーボード, GPU:グラフィックチップ
※ドライブ: ブルーレイ搭載モデル以外の全モデルにDVDスーパーマルチドライブ採用
※ドライブ: ブルーレイ搭載モデル以外の全モデルにDVDスーパーマルチドライブ採用