モデル名 | OS | CPU (Core i等) |
RAM | HDD・SDD | M/B チップセット |
GPU | 価格 (税込) |
メイス (L-Mace,ミニタワー) | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i3-13100 /4コア8スレッド(4.5GHz) | 32GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 169,400円 |
メイス・ノース(L-Mace North,ミニタワー) | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i5-13400 /10コア16スレッド(4.6GHz) | 32GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 195,800円 |
メイス・ノース 1.1 | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i5-13400 /10コア16スレッド(4.6GHz) | 64GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 234,300円 |
ランス (L-Lance,タワー) | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i7-13700/16コア24スレッド(5.2GHz) | 64GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 338,800円 |
ランス 1.1 | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i7-13700/16コア24スレッド(5.2GHz) | 128GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 410,300円 |
ランス 2.0 | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i9-13900K /24コア32スレッド(5.8GHz) | 64GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 387,200円 |
ランス 2.1 | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i9-13900K /24コア32スレッド(5.8GHz) | 128GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 464,200円 |
ランス・サース(L-Lance South ,タワー) | Ubuntu 22.04 LTS | AMD Ryzen 9 7900X /12コア32スレッド(5.6GHz) | 64GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | AMD X670 | RTX 4070Ti NVIDIA GeForce 最大解像度8K 60Hz | 638,000円 |
ランス・サース 1.1 | Ubuntu 22.04 LTS | AMD Ryzen 9 7900X /12コア32スレッド(5.6GHz) | 128GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | AMD X670 | RTX 4070Ti NVIDIA GeForce 最大解像度8K 60Hz | 715,000円 |
ランス・ノース(L-Lance North ,タワー) | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i9-13900KF /24コア32スレッド(5.8GHz) | 64GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z790 | RTX 4070Ti NVIDIA GeForce 最大解像度8K 60Hz | 646,800円 |
ランス・ノース1.1 | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i9-13900KF /24コア32スレッド(5.8GHz) | 128GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z790 | RTX 4070Ti NVIDIA GeForce 最大解像度8K 60Hz | 723,800円 |
※RAM:メモリ, HDD:ハードディスクドライブ, SSD、M/B:マザーボード, GPU:グラフィックチップ
※ドライブ: ブルーレイ搭載モデル以外の全モデルにDVDスーパーマルチドライブ採用
※ドライブ: ブルーレイ搭載モデル以外の全モデルにDVDスーパーマルチドライブ採用