モデル名 | OS | CPU (Core i等) |
RAM | HDD・SDD | M/B チップセット |
GPU | 価格 (税込) |
メイス (L-Mace,ミニタワー) | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i3-13100 /4コア8スレッド(4.5GHz) | 32GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 169,400円 |
メイス・ノース(L-Mace North,ミニタワー) | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i5-13500 /14コア 20スレッド(4.8GHz) | 32GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 201,300円 |
メイス・ノース 1.1 | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i5-13500 /14コア 20スレッド(4.8GHz) | 64GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 227,700円 |
ランス (L-Lance,タワー) | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i7-13700/16コア24スレッド(5.2GHz) | 64GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 299,200円 |
ランス 1.1 | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i7-13700/16コア24スレッド(5.2GHz) | 128GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 343,200円 |
ランス 2.0 | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i9-13900K /24コア32スレッド(5.8GHz) | 64GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 358,600円 |
ランス 2.1 | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i9-13900K /24コア32スレッド(5.8GHz) | 128GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z790 | CPU内蔵(HD Graphics) | 402,600円 |
ランス・サース(L-Lance South ,タワー) | Ubuntu 22.04 LTS | AMD Ryzen 9 7900X /12コア32スレッド(5.6GHz) | 64GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | AMD X670 | RTX 4070Ti NVIDIA GeForce 最大解像度8K 60Hz | 558,800円 |
ランス・サース 1.1 | Ubuntu 22.04 LTS | AMD Ryzen 9 7900X /12コア32スレッド(5.6GHz) | 128GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | AMD X670 | RTX 4070Ti NVIDIA GeForce 最大解像度8K 60Hz | 602,800円 |
ランス・ノース(L-Lance North ,タワー) | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i9-13900KF /24コア32スレッド(5.8GHz) | 64GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z790 | RTX 4070Ti NVIDIA GeForce 最大解像度8K 60Hz | 572,000円 |
ランス・ノース1.1 | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i9-13900KF /24コア32スレッド(5.8GHz) | 128GB | 1TB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z790 | RTX 4070Ti NVIDIA GeForce 最大解像度8K 60Hz | 616,000円 |
サクス (L-Sax ,Pocket PC) | Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core i3-1315U/6コア8スレッド | 16GB | M.2 SSD NVMe 1TB | INTEL NUC | GPU内蔵 最大解像度4K 4096x2304@60Hz | 108,680円 |
※RAM:メモリ, HDD:ハードディスクドライブ, SSD、M/B:マザーボード, GPU:グラフィックチップ
※ドライブ: ブルーレイ搭載モデル以外の全モデルにDVDスーパーマルチドライブ採用
※ドライブ: ブルーレイ搭載モデル以外の全モデルにDVDスーパーマルチドライブ採用