モデル名 | OS | CPU (Core i等) |
RAM | HDD・SDD | M/B チップセット |
GPU | 価格 (税込) |
メイス (L-Mace,ミニタワー) | Ubuntu 24.04 LTS | Intel Core Ultra 5-225 /10コア10スレッド(4.9GHz) | 32GB | 1TB (M.2 SSDにHDD 4TB追加可能) | B860 | Intel® Xe LPG グラフィックス 0.3-1.9GHz 最大解像度8K@60H トリプルディスプレイ対応 | 228,800円 |
メイス・ノース(L-Mace North,ミニタワー) | Ubuntu 24.04 LTS | Intel Core Ultra5-245K /14コア 14スレッド(5.2GHz) | 32GB | 1TB (M.2 SSDにHDD 4TB追加可能) | B860 | Intel® Xe LPG グラフィックス 0.3-1.9GHz 最大解像度8K@60H トリプルディスプレイ対応 | 239,800円 |
メイス・ノース 1.1 | Ubuntu 24.04 LTS | Intel Core Ultra5-245K /14コア 14スレッド(5.2GHz) | 64GB | 1TB (M.2 SSDにHDD 4TB追加可能) | B860 | Intel® Xe LPG グラフィックス 0.3-1.9GHz 最大解像度8K@60H トリプルディスプレイ対応 | 266,200円 |
ランス (L-Lance,タワー) | Ubuntu 24.04 LTS | Intel Core Ultra7-265K/20コア20スレッド(5.5GHz) | 64GB | 1TB (M.2 SSDにHDD 4TB追加可能) | Z890 | Intel® Graphics 0.3-2.0GHz 最大解像度8K 7680x4320@60Hz | 332,200円 |
ランス 1.1 | Ubuntu 24.04 LTS | Intel Core Ultra7-265K/20コア20スレッド(5.5GHz) | 128GB | 1TB (M.2 SSDにHDD 4TB追加可能) | Z890 | Intel® Graphics 0.3-2.0GHz最大解像度8K 7680x4320@60Hz | 376,200円 |
ランス 2.0 | Ubuntu 24.04 LTS | Intel Core Ultra9-285K /24コア24スレッド(5.7GHz) | 64GB | 1TB (M.2 SSDにHDD 4TB追加可能) | Z890 | Intel® Graphics 0.3-2.0GHz 最大解像度8K 7680x4320@60Hz | 424,600円 |
ランス 2.1 | Ubuntu 24.04 LTS | Intel Core Ultra9-285K /24コア24スレッド(5.7GHz) | 128GB | 1TB (M.2 SSDにHDD 4TB追加可能) | Z890 | Intel® Graphics 0.3-2.0GHz 最大解像度8K 7680x4320@60Hz | 468,600円 |
ランス・サース(L-Lance South ,タワー) | Ubuntu 24.04 LTS | AMD Ryzen 9 9950X /16コア32スレッド(5.7GHz) | 96GB | 1TB (M.2 SSDにHDD 4TB追加可能) | AMD X870 | RTX 5070 NVIDIA GeForce 最大解像度8K 60Hz | 657,800円 |
ランス・サース 1.1 | Ubuntu 24.04 LTS | AMD Ryzen 9 9950X /16コア32スレッド(5.7GHz) | 192GB | 1TB (M.2 SSDにHDD 4TB追加可能) | AMD X870 | RTX 5070 NVIDIA GeForce 最大解像度8K 60Hz | 701,800円 |
ランス・ノース(L-Lance North ,タワー) | Ubuntu 24.04 LTS | Intel Core Ultra9-285K /24コア24スレッド(5.7GHz) | 96GB | 1TB (M.2 SSDにHDD 4TB追加可能) | Z890 | RTX 5070 NVIDIA GeForce 最大解像度8K 60Hz | 635,800円 |
ランス・ノース1.1 | Ubuntu 24.04 LTS | Intel Core Ultra9-285K /24コア24スレッド(5.7GHz) | 192GB | 1TB (M.2 SSDにHDD 4TB追加可能) | Z890 | RTX 5070 NVIDIA GeForce 最大解像度8K 60Hz | 679,800円 |
オルカモデル (Medical Solution Model ORCA) | WEBORCA on Ubuntu 22.04 LTS | Intel Core Ultra 5-225 /10コア10スレッド(4.9GHz) | 32GB | 1TB (M.2 SSDにHDD 4TB追加可能) | B860 | Intel® Xe LPG グラフィックス 0.3-1.9GHz 最大解像度8K@60H トリプルディスプレイ対応 | 248,800円 |
※RAM:メモリ, HDD:ハードディスクドライブ, SSD、M/B:マザーボード, GPU:グラフィックチップ
※ドライブ: ブルーレイ搭載モデル以外の全モデルにDVDスーパーマルチドライブ採用
※ドライブ: ブルーレイ搭載モデル以外の全モデルにDVDスーパーマルチドライブ採用