モデル名 | OS | CPU (Core i等) |
RAM | HDD・SDD | M/B チップセット |
GPU | 価格 (税込) |
メイス (L-Mace,スリムタワー) | Ubuntu 20.04 LTS | Intel Core i3-10100 /4コア8スレッド(4.3GHz) | 16GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | H570 | CPU内蔵(HD Graphics) | 107,800円 |
メイス・ノース(L-Mace North,スリムタワー) | Ubuntu 20.04 LTS | Intel Core i5-11400 /6コア12スレッド(4.4GHz) | 16GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | H570 | CPU内蔵(HD Graphics) | 136,400円 |
メイス・ノース 1.1 | Ubuntu 20.04 LTS | Intel Core i5-11400 /6コア12スレッド(4.4GHz) | 32GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | H570 | CPU内蔵(HD Graphics) | 151,800円 |
メイス・サース(L-Mace South,スリムタワー) | Ubuntu 20.04 LTS | AMD Ryzen 3 3200G /4コア4スレッド(4.0GHz) | 16GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | AMD A320 | GPU内蔵 最大解像度 4096x2160 1250MHz グラフィックス・コア数 8 | 96,800円 |
サクス (L-Sax ,Pocket PC) | Ubuntu 20.04 LTS | Intel Core i3-10110U/2コア4スレッド(4.1GHz) | 16GB | M.2 SSD NVMe 500G | INTEL NUC | CPU内蔵(HD Graphics) | 88,880円 |
ランス (L-Lance,タワー) | Ubuntu 20.04 LTS | Intel Core i7-11700/8コア16スレッド(4.9GHz) | 32GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z590 | CPU内蔵(HD Graphics) | 228,800円 |
ランス 1.1 | Ubuntu 20.04 LTS | Intel Core i7-11700/8コア16スレッド(4.9GHz) | 64GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z590 | CPU内蔵(HD Graphics) | 259,600円 |
ランス 2.0 | Ubuntu 20.04 LTS | Intel Core i9-11900 /10コア20スレッド(5.2GHz) | 64GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | Z590 | CPU内蔵(HD Graphics) | 283,800円 |
ランス・ノース(L-Lance North ,タワー) | Ubuntu 20.04 LTS | Intel Core i9-10940X /14コア28スレッド(4.6GHz) | 64GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | X299 | RTX 3080 NVIDIA GeForce 最大解像度7680x4320 | 481,800円 |
ランス・ノース1.1 | Ubuntu 20.04 LTS | Intel Core i9-10940X /14コア28スレッド(4.6GHz) | 128GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | X299 | RTX 3080 NVIDIA GeForce 最大解像度7680x4320 | 525,800円 |
ランス・サース(L-Lance South ,タワー) | Ubuntu 20.04 LTS | AMD Ryzen 7 3700X /8コア16スレッド(4.4GHz) | 32GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | AMD X570 | RTX 3080 NVIDIA GeForce 最大解像度7680x4320 | 378,400円 |
ランス・サース 1.1 | Ubuntu 20.04 LTS | AMD Ryzen 7 3700X /8コア16スレッド(4.4GHz) | 64GB | M.2 SSD NVMe 500GB(Western Digital NAS 4TB追加・交換可能) | AMD X570 | RTX 3080 NVIDIA GeForce 最大解像度7680x4320 | 400,400円 |
※RAM:メモリ, HDD:ハードディスクドライブ, SSD、M/B:マザーボード, GPU:グラフィックチップ
※ドライブ: ブルーレイ搭載モデル以外の全モデルにDVDスーパーマルチドライブ採用
※ドライブ: ブルーレイ搭載モデル以外の全モデルにDVDスーパーマルチドライブ採用